PROFIL SEKOLAH
A. IDENTITAS SEKOLAH.
- Nama Sekolah : SD Kasihan
- NSS : 101040103009
- NPSN : 20400233
- Status : Negeri
- Akreditasi : A
- Alamat : Jl. Bibis, Kasihan, Tamantirto
Desa/Kalurarahan : Tamantirto
Kecamatan : Kasihan
Kabupaten : Bantul
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
- Tahun Beroperasi : 1945
- Berdiri Tahun : 1907
- Status Tanah : Sultan Ground
- Luas Tanah : 1750 M²
- No. Telepon : 0274 – 412441
B. IDENTITAS KEPALA SEKOLAH.
- Nama : Harsiana Wardani, S.Pd.SD
- Tempat, Tgl. Lahir : Kulon Progo, 08 Januari 1977
- NIP : 19770108 201001 2 003
- Gelar : Sarjana Pendidikan
- Alamat : Kaliwangan Kidul RT.3/RW.1, Temon Kulon Progo
- No. Telp/HP : 08112657378
- No. SK. Kepala Sekolah : 159/Peg/D.4/2021
- Tanggal Keputusan : 27 September 2021
- No.Rekening Sekolah : –
- Nama Bank : BPD Unit Kasihan Bantul
C. IDENTITAS DEWAN SEKOLAH
- Nama Lengkap : SUTRISNO AGUS KAYUN
- NIP : –
- Gelar : –
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Alamat : Kembaran, Tamantirto, Kasihan, Bantul
- No. Telp/HP : –
D. DATA PEGAWAI SD KASIHAN
| No | Pendidikan tertinggi | PNS | Non PNS |
| 1 | SD | – | 1 |
| 2 | SLTP/SMP | – | – |
| 3 | SLTA/SMA/SMK | 1 | – |
| 4 | D.2 | – | – |
| 5 | D.3 | – | – |
| 6 | S.1 | 10 | 7 |
| 7 | S.2 | – | 2 |
| 8 | S.3 | – | – |
| Jumlah | 11 | 10 |
E. DATA SISWA
1. Keadaan Siswa
| Kelas | Tahun 2019-2020 | Tahun 2020-2021 | Tahun 2021-2022 | ||||||
| L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | |
| I | 33 | 23 | 56 | 32 | 21 | 53 | 27 | 28 | 55 |
| II | 22 | 26 | 48 | 33 | 23 | 56 | 31 | 22 | 53 |
| III | 27 | 29 | 56 | 24 | 25 | 49 | 30 | 24 | 54 |
| IV | 28 | 36 | 64 | 28 | 27 | 55 | 21 | 28 | 49 |
| V | 37 | 25 | 62 | 29 | 35 | 64 | 27 | 29 | 56 |
| VI | 29 | 32 | 61 | 37 | 26 | 63 | 29 | 34 | 63 |
| Jumlah | 176 | 171 | 347 | 183 | 157 | 340 | 165 | 165 | 330 |
2. Prestasi Siswa
2.1. Nilai rata-rata kelas semester 1 dan 2 tahun 2020/2021
| No | Mata Pelajaran | Semester I | Semester II | ||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | ||
| 1 | Agama | ||||||||||||
| 2 | PKn | ||||||||||||
| 3 | Bahasa Indonesia | ||||||||||||
| 4 | Matematika | ||||||||||||
| 5 | IPA | ||||||||||||
| 6 | IPS | ||||||||||||
| 7 | SBK | ||||||||||||
| 8 | Penjas | ||||||||||||
| 9 | Bahasa Jawa | ||||||||||||
| 10 | Bahasa Inggris | ||||||||||||
| 11 | Mulok Batik |
2.2. Hasil Rata-Rata Nilai UAS/UASBN
| Mata Pelajaran | Nilai Ujian SD Th. Pelajaran 2019/2020 | Nilai Ujian SD Th. Pelajaran 2020/2021 | ||||
| Minimum | Rata-Rata | Maksimum | Minimum | Rata-Rata | Maksimum | |
| (1) | (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) |
| Pend. Agama | 72 | 80,28 | 92 | |||
| PKn | 73 | 81,65 | 93 | |||
| Bhs. Indonesia | 70 | 79,77 | 93 | |||
| Matematika | 60 | 70,44 | 93 | |||
| IPA | 70 | 78,26 | 90 | |||
| IPS | 70 | 77,13 | 93 | |||
| SBK | 73 | 81,14 | 97 | |||
| Penjaskes | 72 | 82,74 | 90 | |||
| Bahasa Jawa | 70 | 77,63 | 87 | |||
| Batik | 70 | 81,13 | 97 |
2.3. Angka lulusan yang melanjutkan ke SLTP
| Tahun Pelajaran | Jumlah Lulusan | SLTP Negeri | SLTP Swasta | Jumlah |
| 2019/2020 | 61 | 54 | 7 | 61 |
| 2020/2021 | 63 | 51 | 12 | 63 |
F. DATA ORANGTUA SISWA
1. Pekerjaan Orang Tua Siswa
| PNS | TNI/Polri | Swasta | Petani | Pedagang | Buruh | Jumlah |
| 8 | 4 | 34 | 26 | 15 | 242 | 329 |
2. Pendidikan Tertinggi Orang Tua
| Tidak Sekolah | SD | SLTP | SLTA | S.1 | S.2 | Jumlah |
| 10 | 2 | 3 | 308 | 6 | – | 329 |
G. DATA FASILITAS SEKOLAH
1. Data Gedung
| No | Jenis Ruang | Jumlah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1 | Ruang Kelas | 12 | 12 | – | – |
| 2 | Ruang Guru | 2 | 2 | – | – |
| 3 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 1 | – | – |
| 4 | Ruang Tamu | 2 | 2 | – | – |
| 5 | Ruang Perpustakaan | – | – | – | – |
| 6 | Ruang Laboratorium | 1 | 1 | – | – |
| 7 | Ruang Kegiatan | 1 | 1 | – | – |
| 8 | Ruang Bengkel | – | – | – | – |
| 9 | Ruang UKS | 1 | 1 | – | – |
| 10 | Ruang BP/BK | – | – | – | – |
| 11 | Ruang Kopsis | – | – | – | – |
| 12 | Ruang Kantin | 2 | 2 | – | – |
| 13 | Ruang Ibadah/Musholla | 1 | 1 | – | – |
| 14 | Gudang | 1 | 1 | – | – |
| 15 | Kamar Mandi/WC | 8 | 8 | – | – |
2. Data Buku
| No | Jenis Buku | Jumlah | Keterangan |
| 1 | Buku Pokok | 3030 | |
| 2 | Buku Penunjang | 3228 | |
| 3 | Buku Bacaan | 5515 | |
| 4 | Buku Referensi | 935 |
H. Siswa Mengulang.
| No | Tahun Pelajaran | Kelas | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| 1 | 2016/2017 | – | – | – | |||
| 2 | 2017/2018 | – | – | – | |||
| 3 | 2018/2019 | – | – | – | |||
| 4 | 2019/2020 | – | – | – | |||
| 5 | 2020/2021 | – | – | – | |||
| 6 | – | – | – |
- ROMBONGAN BELAJAR DAN RUANG KELAS TAHUN TERAKHIR (2011-2012)
| Rombongan Belajar dan | KELAS | TOTAL | |||||
| Ruang kelas | I | II | III | IV | V | VI | |
| Rombongan Belajar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Ruang Kelas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
J. EKTRAKURIKULER
| NO | EKTRAKURIKULER | KETERANGAN |
| 1 | TPA | KELAS 1 s.d 6 |
| 2 | KARAWITAN | KELAS 3 s.d 6 |
| 3 | DRUMBAND | KELAS 4 s.d 6 |
| 4 | TARI | KELAS 1 s.d 6 |
- PRESTASI SEKOLAH SEKOLAH 4 TAHUN TERAKHIR
| NO | JENIS KEJUARAAN | TINGKAT | PRESTASI (JUARA) |
| 1 | LOLY AMELIA KINANTI | KECAMATAN | 3 |
| 2 | ADITYA PRAMUDYA BHIMANTARA | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
Kasihan, 03 Januari 2022
Kepala Sekolah
HARSIANA WARDANI, S.Pd.SD
NIP 19590711 198012 1 001
